安全应急装备制造商
安全应急系统生产商
应急解决方案提供商
YRH550矿用本安型红外热成像仪
PRODUCT DETAIL
产品详情
产品简介
● 采用红外探测和光学成像原理,嵌入式微控制器智能控制技术,将不可见的红外能量转化为可视图像,可非接触快速测量物体表面的温度分布。
● 具有体积小、重量轻、精度高、防尘、防潮、使用方便等特点。
● 具有WIFI功能。
技术参数
| 红外测温 | 测温范围 | 0℃--550℃(可以设置的测温值最低至到﹣20℃,最高值到550℃) | ||
| 基本误差 | 温度 | 0<T≤100 | 100<T≤550 | |
| 误差范围 | ±1.5℃ | 真值的土2% | ||
| 测量分辨率 | 0.1℃ | |||
| 红外光谱带宽 | 8μm--14um | |||
| 响应时间 | ≤500ms | |||
| 热成像 | 热成像像素 | 49152 (256*192) | ||
| 像素大小 | 12μm | |||
| 图像格式 | BMP | |||
| 色板 | 铁红、彩虹、白热、黑热、红热、熔岩、高对比彩虹 | |||
| 图像模式 | 热成像、数码相机(可见光)、融合、画中画 | |||
| 一般参数 | 防爆型式 | Exib lMb | ||
| 防护等级 | IP65 | |||
| 产品认证 | 煤安证编号 | MFB220095 | ||
| 防爆证编号 | CQEx21.1607 | |||
| 配套信息 | 标准配置 | 充电器、TYPE-C数据线、16GBTF卡、配套光盘 | ||
留言反馈
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系