安全应急装备制造商
安全应急系统生产商
应急解决方案提供商
JJG10矿用激光甲烷检测报警仪
PRODUCT DETAIL
产品详情
产品简介
● 采用激光甲烷传感器,嵌入式微控制器智能控制技术0LED屏显示,可实时检测环境空气中的CH4浓度。
● 具有智能调校、低功耗、时间、电压显示、断续声光报警、报警点可调、欠压报警、体积小、操作简捷、维护方便等特点。
● 可与智能仪表充电管理系统连接,数据上传。
● 具有WIFI功能。
● 可存储4000组数据。
技术参数
| 测量范围 | (0~10)%CH4 | |||
| 基本误差 | 量程 | 0.00~1.00 | 1.00~10 | |
| 误差 | +0.06 | 真值的±6% | ||
| 响应时间 | ≤20s | |||
| 分辨率 | 0.01 | |||
| 传感器寿 | >5年 | |||
| 声级强度 | >80dB | |||
| 电池组 | 123450/3.7/1.6Ah锰酸锂锂离子蓄电池 | |||
| 工作时间 | >10h | |||
| 防护等级 | IP65 | |||
| 防爆型式 | ||||
| 外形尺寸 | (112.5x55.8x35.7)mm | |||
| 产品认证 | 煤安证编号 | |||
| 防爆证编号 | ||||
| 配套信息 | 标准配置 | 充电器、背夹 | ||
| 选配设备 | BZC-50仪表智能管理系统 YZBX-72仪器智能标校系统 | |||
上一页
下一页
上一页
下一页
留言反馈
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系