安全应急系统装备制造商
安全应急解决方案提供商
SDJ-4四合一气体检测仪(Ⅱ类)
PRODUCT DETAIL
产品详情
产品简介
● 采用热催化及电化学传感器,嵌入式微控制器智能控制技术,LCD屏显示,可实时检测环境空气中的可燃气体(EX)、CO、O₂、H₂S四种气体浓度;
● 具有智能调校、日期、时间、自动背光、断续声光报警、报警点可调、欠压报警等特点及功能。
技术参数
| 被测气体 | 可燃气体(EX) | CO | O₂ | H₂5 | |
| 测量范围 | (0~100)%LEL | (0~1000)x10-6 | (0.0~30.0)%0₂ | (0~100)x10-6 | |
| 基本误差 | ±5%FS | ±10% | ±3% FS | ±10% | |
| 响应时间 | ≤60s | ≤60s | ≤60s | ≤60s | |
| 分辨率 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | |
| 传感器寿命 | >1年 | >2年 | |||
| 声级强度 | >80dB | ||||
| 电池组 | YXLPM/1.5A/3.7V 锰酸锂锂离子蓄电池 | ||||
| 连续工作时间 | >10h | ||||
| 防爆型式 | Ex da ib IIB T4 Gb | ||||
| 外形尺寸 | (130x67x30.5)mm | ||||
| 产品认证 | 防爆证编号 | HNABEx23.12006 | |||
| 配套信息 | 标准配置 | 充电器、检验罩、皮套、USB线 | |||
| 选配设备 | BC-50型矿用仪表充电架 BZC-50型仪表智能充电管理系统 | ||||
上一页
上一页